В сервисном центре
Рано или поздно, но наступает момент, когда Ваш оверлок Husqvarna выходит из строя. Ведь несмотря на лучшее качество современной техники по сравнению с оверлоками предыдущих поколений, они, к сожалению, не вечны.
Если Вы заметили, что Ваш оверлок Husqvarna перестал делать стежки, плохо строчит или шьет криво, настало время обратиться к специалистам.
Стоимость ремонта оверлоков Husqvarna
Наименование услуги | Стоимость, от |
---|---|
Диагностика | 0 руб |
Доставка в сервис и обратно | 270 руб |
Мелкий ремонт | 570 руб |
Профилактика машины (смазка, чистка) | 570 руб |
Наладка строчки | 570 руб |
Замена ремня | 870 руб |
Наладка узлов | 870 руб |
Ремонт электросхемы | 570 руб |
Замена натяжителя нити | 570 руб |
Ремонт узлов сопряжения | 2450 руб |
Ремонт устройства регулировки шага стежка | 940 руб |
Ремонт устройства игловодителя | 570 руб |
Замена электропривода швейной машинки внутреннего | 820 руб |
Замена электропривода швейной машинки наружного | 820 руб |
Ремонт механизма продвижения материала | 560 руб |
Замена пружины и сопуствующих деталей натяжителя нити | 570 руб |
Замена колпачка шпули | 760 руб |
Замена и выставление челночного механизма | 570 руб |
Ремонт и настройка петлеобразующего механизма | 750 руб |
Очистка и смазка трущихся деталей | 1160 руб |
Замена штока игловодителя и крепежных узлов | 850 руб |
Замена крепежа иглы | 760 руб |
Замена электродвигателя | 720 руб |
Ремонт педали | 570 руб |
Замена ножей | 1070 руб |
Ремонт, переборка редуктора | 570 руб |
Программный ремонт | 570 руб |
Ремонт переключателей, кнопок, клавиш | 570 руб |
Наши мастера занимаются ремонтом оверлоков Husqvarna уже больше 15 лет, а значит, Вы можете быть уверены, что Ваша машинка в надежных руках.